토지
| 감귤 | 감귤육종포 | 노지시험포 | 기타(조경지등) | 계 (단위 : ㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,600 | 7,977 | 3,375 | 29,241 | 47,193 | |
시설
| 사무실 | 유리온실 | 비닐하우스 | 기타(관리사등) | 계 (단위 : ㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 636 | 5,346 | 62 | 6,292 |
| 구 분 | 용도 및 명칭 | 면적(㎡) | 주소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 감귤시험포 | 6,600 | 서귀포시 토평동1200 |
|
| 돌연변이 육종포 | 7,977 | 서귀포시 토평동 1200, 1200-3, 1200-4 |
|
|
| 훼이조아품종포 | 1,054 | 서귀포시 토평동 1200 |
|
|
| 노지시험포 | 3,375 | 서귀포시 토평동 2240-5 |
|
|
| 기타 | 28,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건물 | 사무실 | 248 | 서귀포시 토평동 2240-2 | |
| 관리사 | 62 | 서귀포시 토평동 2240-2 | ||
| 창고(하우스) | 181 | 서귀포시 토평동 1200 | ||
| 유리온실 | 348 | 서귀포시 토평동 1200 | ||
| 유리온실(망고) | 252 | 서귀포시 토평동 | ||
| 비닐하우스 | 660 | 탐나는봉 | ||
| 한라봉하우스 | 1,320 | |||
| 감귤하우스 | 990 | 윈터프린스 등 | ||
| 열대과수하우스 | 495 |
|
||
| 육묘하우스 | 168 | |||
| 비닐하우스 | 330 |
|
||
| 비닐하우스 | 352 | |||
| 감귤하우스 | 561 | 베니마돈나 | ||
| 비닐하우스 | 495 | |||
| 계 | 47,193 |
1200, 1200-3, 1200-4(3필지) 2240-2, 2240-5, 2240-9(3필지) 2258-1(1필지) |






